MEVCUT PERSONEL DURUMU
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ
MEVCUT PERSONEL DURUMU
| BRANŞI | STANDART | MEVCUT | BRANŞI | STANDART | MEVCUT |
|
PRATİSYEN HEKİM |
6 | 5 | İÇ HASTALIKLARI UZMANI | 2 | 1 |
| DİŞ HEKİMİ | 2 | 4 | GENEL CERRAHİ UZMANI | 2 | 2 |
| ECZACI | 1 | 1 | KAD.HAST.VE DOĞ.UZMANI | 2 | 2 |
| PSİKOLOG | 1 | ÇOCUK SAĞ.VE HAST.UZMANI | 2 | 1 | |
| DİYETİSYEN | 1 | ORT.VE TRAVM.UZMANI | 1 | 1 | |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI | 1 | 2 | |
| FİZYO TRAPİST | 1 | GÖZ HASTALILARI UZMANI | 1 | 1 | |
| HEMŞİRE | 40 | 35 | ÜROLOJİ UZMANI | 1 | 1 |
| EBE | 11 | 8 | NÖROLOJİ | 1 | |
| ANESTEZİ TEKNİSYENİ | 4 | 5 | RÖNTGEN TEŞHİS UZM. | 1 | |
| LABORATUVAR TEKNİSYENİ | 6 | 4 | ANESTEZİ VE REANM.UZMANI | 1 | 1 |
| RÖNGEN TEKNİSYENİ | 5 | 5 | BİOKİMYA UZMANI | 1 | |
| SAĞLIK MUMURU | 9 | 6 | AİLE HEKİMİ | 1 | |
| HASTANE MÜDÜRÜ | 1 | 1 | |||
| HASTANE MÜDÜR YRD | 1 | ||||
| ŞEF | 1 | 2 | |||
| TIBBİ SEKRETER | 4 | 3 | |||
| VERİ HAZ.VE KONT.İŞLETMENİ | 5 | 4 | |||
| MEMUR | 4 | 3 | |||
| AYNİYAT SAYMANI | 1 | ||||
| AMBAR MEMURU | 1 | ||||
| DAKTİLOĞRAF | 2 | ||||
| ŞÖFÖR | 4 | 1 | |||
| İMAM | 1 | ||||
| GASSAL | 1 | ||||
| AŞÇI | 3 | 1 | |||
| TERZİ | 1 | ||||
| BERBER | 1 | ||||
| BEKÇİ | 2 | ||||
| BAHÇİVAN | 1 | ||||
| HİZMETLİ | 30 | 9 | |||
| TEKNİSYEN | 2 | ||||
| DİŞ TEKNİSYENİ | 1 | ||||
| ODİYOMETRİ | 1 | ||||



